物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,023万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
上田へアクセスしやすい立地です!
物件概要
| 価格 | 1,798万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県東御市和 | ||
| アクセス | しなの鉄道『大屋』 車5分(約2.0km) |
||
| 建物面積 | 149.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2025年11月 外壁 【内装】2025年11月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 玄関ドア新品交換、TVモニターホン新品設置、照明器具新品、畳表替、サッシ新品交換他 ※フロアは増張です。 |
||
| 土地面積 | 404.61㎡(122.39坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田中小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ★5LDK、敷地内駐車4台可能 ★LDK22.3帖 ★田中小学校、東部中学校通学区 ★耐震基準適合住宅です。 ・ガスリース契約有 ・土地面積に路地状部分を含みます。 ・北側道路は建築基準法上の接道要件を満たしていません。 ・敷地内に電柱(専用柱)1本があります。 ・耐震基準適合証明書発行には別途費用が必要です。 ※告知事項あり |
||
| 物件番号 | 4561813 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,023万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ
値下げ物件













