販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:79.38m2(24.01坪) |
200.36m2 (60.60坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東御市常田 8区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 2,280万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 田中 車5分 ~ 5分(約1.9km~1.9km) |
||
| 土地面積 | 200.36㎡ ~200.36㎡ | ||
| 建物面積 | 79.38㎡ ~79.38㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田中小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 住宅性能評価付 宅地造成等規制区域・高さ10m | ||
| 分譲地番号 | 248890 | ||











