物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,224万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,999万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県佐久市取出町 | ||
| アクセス | JR小海線『中込』 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 建物面積 | 158.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)06月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年07月予定 外壁 【内装】2026年07月予定 クッションフロア張替など |
||
| 土地面積 | 191.05㎡(57.79坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野沢小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 野沢中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※準防火地域、周知の埋蔵文化財包蔵地である白拍子遺跡群に指定されている。佐久市千曲川洪水ハザードマップの想定最大規模降雨(1000年確率)(令和2年3月10日公表)によると、0.5~3.0m未満の区域に指定されている。 ※情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ※司法書士は売主の指定になります。 2026/07 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・全室・洗面所・給湯器・クッションフロア張替え 2026/07 外装リフォーム完了予定・外壁 |
||
| 物件番号 | 4643262 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,224万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ












