物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,124万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
雨漏り、構造上主要な部分の欠陥や・腐食、給排水管の故障や漏水についてお引渡しより2年間保証付
物件概要
| 価格 | 1,899万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県佐久市横和 | ||
| アクセス | JR小海線『北中込』 徒歩25分 (約2000m) JR北陸新幹線『佐久平』 車8分(約3.0km) |
||
| 建物面積 | 77.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 浴室乾燥機付 【外装】2026年06月 外壁 【内装】2026年06月 照明全交換 各居室にエアコンコンセント設置 リビングは一部ダウンライト仕様 |
||
| 土地面積 | 211㎡(63.82坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高瀬小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 浅間中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2026/6 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・給排水管・給湯器 2026/6 外装リフォーム済・外壁 |
||
| 物件番号 | 4780695 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,124万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ

















