物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,074万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
庭
ウッドデッキ
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
陽当り良好
2階建
スーパーなどへアクセス良好な立地です!
物件概要
| 価格 | 1,849万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県佐久市取出町 | ||
| アクセス | JR小海線『中込』 徒歩38分 (約3000m) JR北陸新幹線『佐久平』 車20分(約8.0km) |
||
| 建物面積 | 110.96㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月予定 キッチン・浴室・トイレ・給湯器 【外装】2026年08月予定 外壁 【内装】2026年08月予定 壁、天井 |
||
| 土地面積 | 202.52㎡(61.26坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野沢小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 野沢中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※佐久市千曲川洪水ハザードマップ(令和2年3月公表)によると、浸水想定区域(想定浸水深0.5m未満・・・1000年に1回程度の降雨時)に指定されている。 ※情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ※司法書士・個別プロパン供給会社は売主の指定になります。プロパンガスの消費に係る配管設備、ガス器具等は、本土地建物の販売価格には含まれておりません。 ※通学の区域に関しては自治体や教育委員会等にご確認ください。 2026/8 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・壁・天井・床・給湯器 2026/8 外装リフォーム完了予定・外壁 |
||
| 物件番号 | 4780436 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,074万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。
キッチン 浴室 洗面台 トイレ















