※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
2沿線利用可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 853万円 | 坪単価 | 坪12.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県東御市和 D | ||
| アクセス | しなの鉄道『田中』 徒歩44分 (約3500m) しなの鉄道『大屋』 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 土地面積 | 230.81㎡(69.82坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:10区画 【価格】:817万円 ~1,029万円 【土地面積】:221.08㎡ ~308.63㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上水道加入金66000円、特別分担金22000円 ※下水道受益者負担金600円/㎡ ※区画内に電柱が立つ場合があります。 |
||
| 物件番号 | 3334461 | 取引態様 | 媒介 |






























