販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| E | ![]() |
| G | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 924万円 |
- |
277.94m2 (84.07坪) |
50%/80% |
|
| B |
![]() 862万円 |
- |
242.59m2 (73.38坪) |
50%/80% |
|
| C |
![]() 807万円 |
- |
242.63m2 (73.39坪) |
50%/80% |
|
| E |
![]() 750万円 |
- |
317.91m2 (96.16坪) |
50%/80% |
|
| G |
![]() 815万円 |
- |
256.54m2 (77.60坪) |
50%/80% |
|
| D区画 |
商談中 |
延べ:93.58m2(28.3坪) |
282.46m2 (85.44坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 下小田切 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 750万円~924万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小海線 臼田 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 242.59㎡ ~317.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 臼田小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 臼田中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 191969 | ||

































