販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 1,127万円 |
- |
438.56m2 (132.66坪) |
60%/200% |
|
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 新町 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,059万円~1,127万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 小諸 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 438.56㎡ ~438.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水明小学校 徒歩18分 ~18分 (約1368m ~1368m) | ||
| 中学校区 | 芦原中学校 徒歩6分 ~6分 (約483m ~483m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建築条件なし! ※敷地面積が増減する可能性があります ※隣地との覚書有 ※下水道受益者負担金別途 ※水道加入金別途 【A区画】1,127万円 【B区画】1,059万円 【C区画】1,038万円 | ||
| 分譲地番号 | 194484 | ||





















