販売状況
| A1 | ![]() |
|---|---|
| A2 | ![]() |
| A3 | ![]() |
| A4 | ![]() |
| A5 | ![]() |
| A7 | ![]() |
| A8 | ![]() |
| A6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 |
![]() 476万円 |
- |
207.10m2 (62.64坪) |
60%/200% |
|
| A2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A3 |
![]() 476万円 |
- |
207.16m2 (62.66坪) |
60%/200% |
|
| A4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A7 |
![]() 534万円 |
- |
232.43m2 (70.31坪) |
60%/200% |
|
| A8 |
![]() 530万円 |
- |
230.89m2 (69.84坪) |
60%/200% |
|
| A6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 佐久市 志賀 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 520万円~610万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小海線 岩村田 徒歩75分 ~ 75分 (約6000m ~ 6000m) |
||
| 土地面積 | 207.10㎡ ~246.66㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 216683 | ||

















