販売状況
| 区画1 | ![]() |
|---|---|
| 区画2 | ![]() |
| 区画3 | ![]() |
| 区画4 | ![]() |
| 区画F | ![]() |
| 区画6 | ![]() |
| 区画7 | ![]() |
| 区画8 | ![]() |
| 区画9 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画3 |
![]() 624万円 |
- |
248m2 (75.02坪) |
60%/200% |
|
| 区画4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画F |
![]() 569万円 |
- |
251m2 (75.92坪) |
60%/200% |
|
| 区画6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画7 |
![]() 666万円 |
- |
243m2 (73.50坪) |
60%/200% |
|
| 区画8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 佐久市安原 9区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 545万円~689万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸新幹線 佐久平 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m) |
||
| 土地面積 | 240.00㎡ ~298.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※特定建築条件付土地(土地の売買契約締結後、3カ月以内に建物建築会社と請負契約を結ぶことを条件とします。) ※区画内に電柱及び支線が入る可能性有。 ※区画により中部電力の地役権が設定されます。 | ||
| 分譲地番号 | 219945 | ||























