販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 695.70万円 |
- |
255.59m2 (77.31坪) |
50%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 684.90万円 |
- |
251.60m2 (76.10坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 御代田町8区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 684.90万円~808.80万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 御代田 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 76.10㎡ ~80.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御代田南小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 御代田中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 220449 | ||



























