販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 2,380万円 |
- |
650.21m2 (196.68坪) |
60%/200% |
|
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② |
![]() 2,380万円 |
- |
650.21m2 (196.68坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 御代田町塩野 4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 御代田 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 650.21㎡ ~650.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 御開第6-35号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御代田北小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 御代田中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 開発許可等番号:御開第6-35号 上水道敷地内引き込み工事予定 建物建築時のプロパンガス設置費用、浄化槽設置費用、電線接続費用は買主様のご負担となります。 造成工事完了見込 2025年5月 2025年6月分割登記予定 土砂災害警戒区域内(イエロー) | ||
| 分譲地番号 | 239620 | ||












