販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 1,069万円 |
- |
360.43m2 (109.03坪) |
60%/100% |
|
| ③ |
![]() 1,012万円 |
- |
341.23m2 (103.22坪) |
60%/100% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 佐久市下小田切 6区画分分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,012万円~1,069万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小海線 臼田 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 341.23㎡ ~360.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 臼田小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 臼田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件付建売分譲地 都市ガスは引込費用 要 水道権利金・下水道受益者負担金 要 | ||
| 分譲地番号 | 253231 | ||




























