販売状況
| A6 | ![]() |
|---|---|
| A7 | ![]() |
| A8 | ![]() |
| A9 | ![]() |
| A10 | ![]() |
| A11 | ![]() |
| A12 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 |
![]() 1,009.40万円 |
- |
247.18m2 (74.77坪) |
60%/200% |
|
| A7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A9 |
![]() 1,075.90万円 |
- |
263.47m2 (79.69坪) |
60%/200% |
|
| A10 |
![]() 1,107万円 |
- |
271.09m2 (82坪) |
60%/200% |
|
| A11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A12 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 佐久市塚原 12区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,009.40万円~1,107万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸新幹線 佐久平 車10分 ~ 10分(約3.9km~3.9km) |
||
| 土地面積 | 247.18㎡ ~271.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 長野県佐久建設事務所指令7佐建第39-10 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中佐都小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 浅間中学校 徒歩44分 ~44分 (約3500m ~3500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※開発許可等番号:長野県佐久建設事務所指令7佐建第39-10 | ||
| 分譲地番号 | 253459 | ||
























