販売状況
| ⑤ | ![]() |
|---|---|
| ⑫ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| ⑬ | ![]() |
| ⑪ | ![]() |
| ⑯ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ |
![]() 1,350万円 |
- |
234.42m2 (70.91坪) |
60%/200% |
|
| ⑫ |
![]() 1,540万円 |
- |
267.26m2 (80.84坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑬ |
![]() 1,540万円 |
- |
273.14m2 (82.62坪) |
60%/200% |
|
| ⑪ |
![]() 1,460万円 |
- |
252.70m2 (76.44坪) |
60%/200% |
|
| ⑯ |
![]() 1,660万円 |
- |
288.62m2 (87.30坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 佐久市塚原 18区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 18戸 | 総区画数 | 18戸 |
| 価格 | 1,350万円~1,940万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸新幹線 佐久平 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) JR小海線 佐久平 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 234.42㎡ ~288.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 6佐建第73-18号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中佐都小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 浅間中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 特定建築条件付き売地 分筆登記申請中につき、面積は暫定 | ||
| 分譲地番号 | 254228 | ||

















