販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 798万円 |
- |
312.53m2 (94.54坪) |
60%/100% |
|
| D |
![]() 685万円 |
- |
228.77m2 (69.20坪) |
60%/100% |
|
| E |
![]() 645万円 |
- |
215.53m2 (65.19坪) |
60%/100% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 横根分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 645万円~798万円 | ||
| 最多価格帯 | 798.00万円 ~645.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR小海線 岩村田 徒歩52分 ~ 52分 (約4160m ~ 4160m) |
||
| 土地面積 | 215.53㎡ ~312.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平根小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建売分譲地 | ||
| 分譲地番号 | 133699 | ||
































