販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| H | ![]() |
| I | ![]() |
| J | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 969万円 |
- |
262.66m2 (79.45坪) |
60%/200% |
|
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D |
![]() 853万円 |
- |
230.81m2 (69.82坪) |
60%/200% |
|
| E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F |
![]() 985万円 |
- |
308.66m2 (93.36坪) |
60%/200% |
|
| H |
![]() 846万円 |
- |
229.02m2 (69.27坪) |
60%/200% |
|
| I | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 東御市和 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 817万円~1,029万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 田中 徒歩44分 ~ 44分 (約3500m ~ 3500m) しなの鉄道 大屋 徒歩45分 ~ 45分 (約3600m ~ 3600m) |
||
| 土地面積 | 221.08㎡ ~308.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 和小学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩42分 ~42分 (約3300m ~3300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 190011 | ||

































