販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 |
![]() 870万円 |
- |
292.68m2 (88.53坪) |
60%/200% |
|
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 安原分譲地7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 834万円~910万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小海線 北中込 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) JR小海線 岩村田 徒歩39分 ~ 39分 (約3120m ~ 3120m) |
||
| 土地面積 | 250.64㎡ ~292.68㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建売分譲地 ※現況でのお引き渡しとなります。 ※浄化槽設置費用等は買主負担となります。 | ||
| 分譲地番号 | 207849 | ||































