販売状況
| 区画G | ![]() |
|---|---|
| 区画F | ![]() |
| 区画C | ![]() |
| 区画D | ![]() |
| 区画C | ![]() |
| 区画B | ![]() |
| 区画A | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画F |
![]() 640万円 |
- |
283.91m2 (85.88坪) |
60%/200% |
|
| 区画C |
![]() 890万円 |
- |
304.97m2 (92.25坪) |
60%/200% |
|
| 区画C |
![]() 780万円 |
- |
214.56m2 (64.90坪) |
60%/200% |
|
| 区画B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画G | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画D |
![]() 820万円 |
- |
214.29m2 (64.82坪) |
60%/200% |
|
| 区画A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | FB-TWON野沢南 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 640万円~960万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小海線 中込 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 214.29㎡ ~304.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野沢小学校 徒歩15分 ~15分 (約1137m ~1137m) | ||
| 中学校区 | 野沢中学校 徒歩22分 ~22分 (約1711m ~1711m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 210715 | ||
































