販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 803万円 |
- |
204.37m2 (61.82坪) |
60%/200% |
||
![]() 917万円 |
- |
202.11m2 (61.13坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 佐久市原 5区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 803万円~1,032万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小海線 中込 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) JR北陸新幹線 佐久平 |
||
| 土地面積 | 202.11㎡ ~204.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野沢小学校 徒歩12分 ~12分 (約936m ~936m) | ||
| 中学校区 | 野沢中学校 徒歩16分 ~16分 (約1258m ~1258m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 下水道受益者負担金 要 文化財保護法/景観法/準防火地域 千曲川洪水ハザードマップ想定最大規模降雨(1,000年確率)浸水想定の深さ3~5m未満、家屋倒壊危険区域(河岸浸食)該当 | ||
| 分譲地番号 | 236568 | ||































