販売状況
| A1 | ![]() |
|---|---|
| A2 | ![]() |
| A3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A2 |
![]() 870万円 |
- |
288.38m2 (87.23坪) |
60%/100% |
|
| A3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 佐久市大沢 3区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 870万円~870万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小海線 龍岡城 JR北陸新幹線 佐久平 |
||
| 土地面積 | 288.38㎡ ~288.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野沢小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 野沢中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244438 | ||































