販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑥ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 714.30万円 |
- |
192m2 (58.08坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 725.40万円 |
- |
195m2 (58.98坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 937万円 |
- |
214m2 (64.73坪) |
60%/200% |
|
| ⑤ |
![]() 898万円 |
- |
213m2 (64.43坪) |
60%/200% |
|
| ⑥ |
![]() 944万円 |
- |
229m2 (69.27坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 東御市常田 6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 714.30万円~944万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 田中 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 192.00㎡ ~229.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 長野県指令7上田農第5号-44 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田中小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 下水道受益者負担金 要 水道加入金 要 | ||
| 分譲地番号 | 254217 | ||


































